Chaque mois, la rédaction de Media Marketing et un invité cotent les créations épinglées tout au long du magazine. Du making of aux case studies, en passant par les pages campagnes et sélections. Retrouvez dans cette rubrique les classements créatifs qui en découlent. Plus d'infos via d.lemaire@mm.be.
Agency
| 1 | mortierbrigade | 6.43 pts |
| 2 | Duval Guillaume Brussels | 5.86 pts |
| 3 | Duval Guillaume Antwerp | 5.71 pts |
| 4 | Leo Burnett | 3.43 pts |
| 5 | Famous | 3.29 pts |
| 6 | Germaine | 2.43 pts |
| 7 | Air | 2.43 pts |
| 8 | Boondoggle | 2.14 pts |
| 9 | Saatchi & Saatchi Brussels | 2.14 pts |
| 10 | Openhere | 2.00 pts |
CD
| 1 | Jens Mortier (mortierbrigade) | 6.43 pts |
| 2 | Joost Berends (mortierbrigade) | 6.43 pts |
| 3 | Philippe De Ceuster (mortierbrigade) | 6.43 pts |
| 4 | Katrien Bottez (Duval Guillaume Brussels) | 5.86 pts |
| 5 | Peter Ampe (Duval Guillaume Brussels) | 5.86 pts |
| 6 | Geoffrey Hantson (Duval Guillaume Antwerp) | 5.71 pts |
| 7 | Jean-Paul Lefebvre (Leo Burnett) | 3.43 pts |
| 8 | Christophe Ghewy (Famous) | 3.29 pts |
| 9 | Tim & Joeri (Famous) | 3.29 pts |
| 10 | Gregory Ginterdaele (Air) | 2.43 pts |
Copy
| 1 | Tom Berth (Duval Guillaume Brussels) | 4.00 pts |
| 2 | Peter Ampe (Duval Guillaume Brussels) | 3.71 pts |
| 3 | Germaine (Germaine) | 2.43 pts |
| 4 | Gregory Ginterdaele (Air) | 2.43 pts |
| 5 | Stefan Van den Boogaaerd (mortierbrigade) | 2.43 pts |
| 6 | Tim Arts (mortierbrigade) | 2.43 pts |
| 7 | Wouter Huyghe (Air) | 2.43 pts |
| 8 | Bart Van Goethem (Boondoggle) | 2.14 pts |
| 9 | Carsten Van Berkel (Duval Guillaume Antwerp) | 2.14 pts |
| 10 | Geert De Rocker (Duval Guillaume Brussels) | 2.14 pts |
AD
| 1 | Geert De Rocker (Duval Guillaume Brussels) | 4.00 pts |
| 2 | Germaine (Germaine) | 2.43 pts |
| 3 | Didier Naert (Air) | 2.43 pts |
| 4 | Marie-Laure Cliquennois (Air) | 2.43 pts |
| 5 | Stefan Van den Boogaaerd (mortierbrigade) | 2.43 pts |
| 6 | Tim Arts (mortierbrigade) | 2.43 pts |
| 7 | Alison Anselot (Saatchi & Saatchi Brussels) | 2.14 pts |
| 8 | Bart Van Goethem (Boondoggle) | 2.14 pts |
| 9 | Carsten Van Berkel (Duval Guillaume Antwerp) | 2.14 pts |
| 10 | Florence Majerus (Leo Burnett) | 2.14 pts |
Production Company
| 1 | Caviar | 2.14 pts |
| 2 | L.A. Initials | 2.14 pts |
| 3 | LOVO Films | 2.14 pts |
| 4 | Main Frame | 2.00 pts |
| 5 | Studio 43 | 2.00 pts |
| 6 | Gas | 1.86 pts |
| 7 | Dr Film | 1.71 pts |
| 8 | la vita e media | 1.57 pts |
| 9 | Screenvision | 1.57 pts |
Radio Production Company
| 1 | VRT | 2.14 pts |
| 2 | Sonicville | 1.86 pts |
| 3 | Bleu Nuit | 1.71 pts |
Director
| 1 | Kurt De Leijer | 2.14 pts |
| 2 | Kurt Maes | 2.14 pts |
| 3 | Pavel Dundas | 2.14 pts |
| 4 | Joost Wynant | 1.86 pts |
| 5 | Nico Surings (camera) | 1.86 pts |
| 6 | Steven Cuypers | 1.86 pts |
| 7 | Guy Goossens | 1.71 pts |
Photographer
| 1 | Evert Thiry | 1.86 pts |
| 2 | Pablo Vicente | 1.71 pts |
| 3 | Pierre Pironet | 1.57 pts |
| 4 | Raf Coolen | 1.14 pts |