Chaque mois, la rédaction de Media Marketing et un invité cotent les créations épinglées tout au long du magazine. Du making of aux case studies, en passant par les pages campagnes et sélections. Retrouvez dans cette rubrique les classements créatifs qui en découlent. Plus d'infos via d.lemaire@mm.be.
Agency
| 1 | mortierbrigade | 32.33 pts |
| 2 | Duval Guillaume Brussels | 30.33 pts |
| 3 | Publicis | 28.50 pts |
| 4 | Famous | 27.20 pts |
| 5 | Duval Guillaume Modem | 26.50 pts |
| 6 | Duval Guillaume Antwerp/Modem | 25.13 pts |
| 7 | Boondoggle | 23.67 pts |
| 8 | Air | 22.33 pts |
| 9 | TBWA | 21.67 pts |
| 10 | Saatchi & Saatchi | 13.67 pts |
CD
| 1 | Jens Mortier (mortierbrigade) | 32.33 pts |
| 2 | Joost Berends (mortierbrigade) | 32.33 pts |
| 3 | Philippe De Ceuster (mortierbrigade) | 30.33 pts |
| 4 | Katrien Bottez (Duval Guillaume Brussels) | 30.33 pts |
| 5 | Peter Ampe (Duval Guillaume Brussels) | 30.33 pts |
| 6 | Christophe Ghewy (Famous) | 27.20 pts |
| 7 | Tim & Joeri (Famous) | 27.20 pts |
| 8 | Alain Janssens (Publicis) | 27.00 pts |
| 9 | Paul Servaes (Publicis) | 27.00 pts |
| 10 | Katrien Bottez (Duval Guillaume Modem) | 26.50 pts |
Copy
| 1 | Arnaud Pitz (mortierbrigade) | 13.17 pts |
| 2 | Sebastien De Valck (mortierbrigade) | 11.17 pts |
| 3 | Tom Berth (Duval Guillaume Brussels) | 10.67 pts |
| 4 | Olaf Meuleman (10 advertising) | 10.50 pts |
| 5 | Niels Schreyers (mortierbrigade) | 10.50 pts |
| 6 | Peter Ampe (Duval Guillaume Brussels) | 10.50 pts |
| 7 | Paul Van Oevelen (TBWA) | 9.83 pts |
| 8 | Philippe Blondé (Duval Guillaume Antwerp/Modem) | 9.50 pts |
| 9 | Iwein Vandevyver (Famous) | 9.20 pts |
| 10 | Dieter De Ridder (Duval Guillaume Antwerp/Modem) | 9.00 pts |
AD
| 1 | Sebastien De Valck (mortierbrigade) | 13.17 pts |
| 2 | Arnaud Pitz (mortierbrigade) | 11.17 pts |
| 3 | Geert De Rocker (Duval Guillaume Brussels) | 10.67 pts |
| 4 | Jeroen Goossens (10 advertising) | 10.50 pts |
| 5 | Ad Van Ongeval (Duval Guillaume Antwerp/Modem) | 10.50 pts |
| 6 | Dieter Vanhoof (mortierbrigade) | 10.50 pts |
| 7 | Antoinette Ribas (Air) | 10.17 pts |
| 8 | Tony Naudts-Ducene (TBWA) | 9.83 pts |
| 9 | Kristoff De Prins (Duval Guillaume Antwerp/Modem) | 9.50 pts |
| 10 | Iwein Vandevyver (Famous) | 9.20 pts |
Production Company
| 1 | Caviar | 28.50 pts |
| 2 | Czar | 18.40 pts |
| 3 | Rabbit | 14.50 pts |
| 4 | TRS Brussels | 11.33 pts |
| 5 | Creative Conspiracy | 10.67 pts |
| 6 | Monodot | 9.13 pts |
| 7 | Latcho Drom | 9.00 pts |
| 8 | LOVO Films | 8.67 pts |
| 9 | Ristretto Films | 6.00 pts |
| 10 | MIB | 5.33 pts |
Radio Production Company
| 1 | Sonicville | 15.67 pts |
| 2 | Cobra | 13.33 pts |
| 3 | Het Geluidshuis | 8.00 pts |
| 4 | Studio 43 | 4.50 pts |
| 5 | Switch | 2.50 pts |
| 6 | Think'n Talk | 1.83 pts |
| 7 | Bleu Nuit | 1.67 pts |
| 8 | Studio Helsinki | 1.50 pts |
| 9 | Raygun | 1.17 pts |
| 10 | Studio Buzz | 0.67 pts |
Director
| 1 | Frank Devos | 7.17 pts |
| 2 | Wouter Lierman | 5.27 pts |
| 3 | Lernert & Sander | 4.63 pts |
| 4 | Kurt De Leijer | 4.00 pts |
| 5 | Dirk Verheye | 4.00 pts |
| 6 | Manu Coeman | 3.67 pts |
| 7 | Vincent Lobelle | 3.50 pts |
| 8 | Koen Mortier | 3.37 pts |
| 9 | Guy Goossens | 3.33 pts |
| 10 | Lieven Van Baelen | 3.03 pts |
Photographer
| 1 | Evert Thiry | 9.00 pts |
| 2 | Pierre Pironet | 7.17 pts |
| 3 | Marc Paeps | 6.00 pts |
| 4 | Kris Van Beek | 4.67 pts |
| 5 | Niko Caignie | 4.67 pts |
| 6 | Gregor Collienne | 4.33 pts |
| 7 | Koen Demuynck | 4.33 pts |
| 8 | Kurt Stallaert | 4.17 pts |
| 9 | Frieke Janssens | 4.00 pts |
| 10 | Jurgen Rogiers | 3.17 pts |