Chaque mois, la rédaction de Media Marketing et un invité cotent les créations épinglées tout au long du magazine. Du making of aux case studies, en passant par les pages campagnes et sélections. Retrouvez dans cette rubrique les classements créatifs qui en découlent. Plus d'infos via d.lemaire@mm.be.
Agency
| 1 | mortierbrigade | 39.26 pts |
| 2 | Duval Guillaume Antwerp | 33.38 pts |
| 3 | Duval Guillaume Brussels | 25.52 pts |
| 4 | Famous | 24.45 pts |
| 5 | TBWA | 19.61 pts |
| 6 | Boondoggle | 15.31 pts |
| 7 | Germaine | 13.10 pts |
| 8 | Publicis | 12.00 pts |
| 9 | Saatchi & Saatchi Brussels | 10.31 pts |
| 10 | JWT | 8.10 pts |
CD
| 1 | Jens Mortier (mortierbrigade) | 39.26 pts |
| 2 | Joost Berends (mortierbrigade) | 39.26 pts |
| 3 | Philippe De Ceuster (mortierbrigade) | 39.26 pts |
| 4 | Geoffrey Hantson (Duval Guillaume Antwerp) | 33.38 pts |
| 5 | Katrien Bottez (Duval Guillaume Brussels) | 25.52 pts |
| 6 | Peter Ampe (Duval Guillaume Brussels) | 25.52 pts |
| 7 | Christophe Ghewy (Famous) | 24.45 pts |
| 8 | Tim & Joeri (Famous) | 24.45 pts |
| 9 | Stef Selfslagh (Boondoggle) | 15.31 pts |
| 10 | Vincent Jansen (Boondoggle) | 15.31 pts |
Copy
| 1 | Dieter De Ridder (Duval Guillaume Antwerp) | 14.50 pts |
| 2 | Arnaud Pitz (mortierbrigade) | 14.02 pts |
| 3 | Germaine (Germaine) | 13.10 pts |
| 4 | Peter Ampe (Duval Guillaume Brussels) | 11.38 pts |
| 5 | Thomas De Vreese (mortierbrigade) | 10.81 pts |
| 6 | Sebastien De Valck (mortierbrigade) | 9.83 pts |
| 7 | Geert Verdonck (TBWA) | 7.95 pts |
| 8 | Iwein Vandevyver (Famous) | 7.83 pts |
| 9 | Hans/Raoul (Boondoggle) | 7.50 pts |
| 10 | Tom Berth (Duval Guillaume Brussels) | 7.33 pts |
AD
| 1 | Sebastien De Valck (mortierbrigade) | 14.02 pts |
| 2 | Germaine (Germaine) | 13.10 pts |
| 3 | Ad Van Ongeval (Duval Guillaume Antwerp) | 12.83 pts |
| 4 | Arnaud Pitz (mortierbrigade) | 9.83 pts |
| 5 | Geert De Rocker (Duval Guillaume Brussels) | 9.33 pts |
| 6 | Tom Jacobs (Famous) | 7.83 pts |
| 7 | Hans/Raoul (Boondoggle) | 7.50 pts |
| 8 | Koenraad Lefever (mortierbrigade) | 7.33 pts |
| 9 | Tim Aerts (mortierbrigade) | 6.93 pts |
| 10 | Dieter Vanhoof (mortierbrigade) | 6.50 pts |
Production Company
| 1 | Caviar | 21.14 pts |
| 2 | Rabbit | 11.33 pts |
| 3 | Czar | 7.50 pts |
| 4 | L.A. Initials | 5.14 pts |
| 5 | LOVO Films | 4.81 pts |
| 6 | Dr Film | 4.05 pts |
| 7 | Sultan Sushi | 3.33 pts |
| 8 | MIB | 3.00 pts |
| 9 | Kanakna | 2.67 pts |
| 10 | Koeken Troef | 2.67 pts |
Radio Production Company
| 1 | Sonicville | 14.52 pts |
| 2 | Het Geluidshuis | 11.17 pts |
| 3 | Cobra | 5.83 pts |
| 4 | Think'n Talk | 3.50 pts |
| 5 | Whar Music | 3.17 pts |
| 6 | Studio 43 | 2.50 pts |
| 7 | VRT | 2.14 pts |
| 8 | Bleu Nuit | 1.71 pts |
| 9 | Helsinki | 1.67 pts |
Director
| 1 | Kurt De Leijer | 6.48 pts |
| 2 | Steven Cuypers | 4.52 pts |
| 3 | Guy Goossens | 4.05 pts |
| 4 | Joost Wynant | 4.02 pts |
| 5 | Dimitri Karakatsanis | 4.00 pts |
| 6 | Kurt Stallaert | 3.83 pts |
| 7 | Frank Devos | 3.83 pts |
| 8 | Joris Rabijns | 3.50 pts |
| 9 | Gijs Polspoel | 3.33 pts |
| 10 | Joe Vanhoutteghem | 3.33 pts |
Photographer
| 1 | Evert Thiry | 9.52 pts |
| 2 | Koen Demuynck | 8.83 pts |
| 3 | Kurt Stallaert | 7.00 pts |
| 4 | Pascal Habousha | 4.50 pts |
| 5 | Marc Paeps | 4.00 pts |
| 6 | Pablo Vicente | 3.38 pts |
| 7 | Frieke Janssens | 3.33 pts |
| 8 | 11h59 | 2.67 pts |
| 9 | Jasmine Van Hevel | 2.67 pts |
| 10 | Christophe Gilbert | 2.50 pts |