<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Media Marketing: Hot news</title>
		<link>http://mm.be/fr/news.php</link>
		<description>Media Marketing - Une vision comparative du marché des media et du marketing</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>Media Marketing - Dupedi</copyright>
		<webMaster>webmaster@mm.be</webMaster>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<image>
			<title>Media Marketing</title>
			<width>120</width>
			<height>75</height>
			<link>http://mm.be/fr/news.php</link>
			<url>http://mm.be/themes/default/logo_mm.gif</url>
		</image>
		<item>
			<title>MPA et StuMPA 2012, les lauréats</title>
			<link>http://mm.be/fr/news.php?id=8622</link>
			<description><![CDATA[La Magazine Print Award (MPA) et le Student Magazine Print Award (StuMPA) 2012 ont rendu leur verdict. Côté MPA, sur les 53 travaux rentrés par 13 agences, le jury a décidé de décerner le Gold à la campagne « &lt;a href=&quot;http://www.mm.be/fr/cotm.php?id=2918&quot;&gt;Fashion Icons&lt;/a&gt; » de DDB pour les Petits Rien. Le Silver va à Air et Amnesty International pour « &lt;a href=&quot;http://www.mm.be/fr/cotm.php?id=2946&quot;&gt;Freedom of expression needs your flame&lt;/a&gt; ». Quant au Bronze, il couronne la campagne « &lt;a href=&quot;http://www.mm.be/fr/cotm.php?id=2775&quot;&gt;Durf Denken&lt;/a&gt; » de Saatchi &amp; Saatchi pour Universiteit Gent. Les auteurs sont respectivement Paul-Henri Guilmin/Bill Bilquin, Gaetan Gomez Garcia/Gregory Verheyleweghen et Arnaud Bailly/Ross McCurrach. Ils empochent chacun un billet pour les Cannes Lions offert par Febelmag. Aucun Best use of Magazine Award n'a été attribué cette année. Suit le StuMPA qui pour sa part a enregistré 102 inscriptions en provenance de huit écoles. Le Gold a été remis à la création d'une étudiante de MAD Faculty Hasselt. Le Silver revient à un student de l'Ecole 75 et les Bronze, puisque le jury a estimé que trois travaux méritaient cette distinction, à un étudiant de Sint-Lukas Brussel, un autre de Sint-Lucas Gent et enfin un élève de Saint-Luc Liège. La Best School est Saint-Luc Bruxelles. Le Gold et le Silver embarqueront également pour Cannes.]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://mm.be/fr/news.php?id=8622</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mortierbrigade a la banane</title>
			<link>http://mm.be/fr/news.php?id=8605</link>
			<description><![CDATA[mortierbrigade a remporté le budget com' de Chiquita Europe. La brigade s'est imposée suite à un pitch face à l'agence sortante, la prestigieuse Jung von Matt. Mortier &amp; Co signeront une nouvelle communication, dont notamment un spot TV, des posters et du matériel POS, qui sera diffusée dans plusieurs marchés européens. ]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://mm.be/fr/news.php?id=8605</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De Persgroep reprend VNU Media</title>
			<link>http://mm.be/fr/news.php?id=8604</link>
			<description><![CDATA[De Persgroep Pays-Bas (DPN) rachète le groupe hollandais VNU Media, l'éditeur de médias de recrutement comme Nationale Vacaturebank, Intermediair et le site IT Tweakers. Le groupe était détenu par deux sociétés d'investissement, 3i et HIG Capital. L'objectif du Persgroep est d'en faire le spécialiste en communication de recrutement aux Pays-Bas, un peu à l'instar de Vacature en Belgique. VNU Media et Vacature fusionneront d'ailleurs pour former une seule entreprise, VNU Vacature Media. ]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://mm.be/fr/news.php?id=8604</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CCB Awards : Les finalistes</title>
			<link>http://mm.be/fr/news.php?id=8567</link>
			<description><![CDATA[ 
Les finalistes des CCB Awards sont connus et publiés sur &lt;a href=&quot;http://www.creativeclub.be&quot;&gt;le site du Club&lt;/a&gt;. Pour l'heure, le top 5 agences est dominé par Duval Guillaume Modem (23 shortlists) et mortierbrigade (20), largement devant Saatchi &amp; Saatchi (17), Air (15) et Publicis (12). Outre logiquement la très diversifiée catégorie Craft qui regroupe à elle seule 41 shortlists, les plus prisées par les jurés sont : Media (22), Cyber, Direct et Film (13 chacune), Outdoor (10), Press (9), Integrated (8), Innovative (7) et Radio (3). On pointera également les trois annonceurs et leur agence respective retenus pour l'Advertisers Award : Reporters Sans Frontière (Publicis), Studio Brussel (mortierbrigade) et la Commission européenne (Saatchi &amp; Saatchi). A ce niveau, rappelons que le jury était présidé par Stéphan Salberter avec à ses côtés Isabel Paeme (Universiteit Gent), Sabien De Jonckheere (Lotus Bakeries), Benoît Crochelet (Electrabel) et Bruno Van Sieleghem (Voo).
]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://mm.be/fr/news.php?id=8567</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DG Modem calls for a Silver aux One Show</title>
			<link>http://mm.be/fr/news.php?id=8566</link>
			<description><![CDATA[Le stunt &lt;a href=&quot;http://www.oneclub.org/theoneshow/os/?v=17780#olb=/_ajax/archive/?action=arc_work%26value=17780&quot;&gt;&quot;Bikers&quot;&lt;/a&gt; goupillé par Duval Guillaume Modem pour Carlsberg a décroché un Silver aux prestigieux &lt;a href=&quot;http://www.oneclub.org&quot;&gt;One Show Awards&lt;/a&gt;. Ce dans la compétition Cinema Advertising/Integrated Cinema Experience. Pour rappel, la vidéo a déjà été visionnée plus de 11 millions de fois sur YouTube. Par ailleurs, notons que le Best of Show de cette édition 2012 a été décerné à Mother NY et Target pour leur campagne &lt;a href=&quot;http://www.oneclub.org/theoneshow/os/?v=17780#olb=/_ajax/archive/?action=arc_work%26value=17872&quot;&gt;&quot;Little Marina&quot;&lt;/a&gt;. Au total, 115 Gold, Silver et Bronze ont été distribués à 26 pays. Ceux-ci se sont démarqués des 20.000 campagnes inscrites par 64 pays. La nation la plus prolifique est les USA avec 43 prix. L'Allemagne et l'Angleterre suivent avec respectivement 10 et neuf awards. Quant à l'agence la plus primée, il s'agit de Wieden+Kennedy Portland qui s'adjuge trois Gold, deux Silver et un Bronze. Palmarès complet sur &lt;a href=&quot;http://www.oneclub.org/theoneshow/os/?v=17780#&quot;&gt;onclub.org&lt;/a&gt;.
]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://mm.be/fr/news.php?id=8566</guid>
		</item>
		<item>
			<title>John Wittesaele à la tête de GroupM Interaction</title>
			<link>http://mm.be/fr/news.php?id=8547</link>
			<description><![CDATA[John Wittesaele quitte ses fonctions de Managing Director de Sanoma Digital pour rejoindre GroupM (Mindshare et MEC). Il y endossera la casquette de Directeur de la division Interaction et sera par la même occasion responsable des agences digitales Outrider (search marketing) et WebVeille (social media). En tant que Managing Director, il s'attachera également au développement de Xaxis (la plateforme d’achat de GroupM). Wittesaele a travaillé auparavant chez AdLink et Hi-Media.]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://mm.be/fr/news.php?id=8547</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rein De Meulenaer à la tête du digital chez Sanoma</title>
			<link>http://mm.be/fr/news.php?id=8546</link>
			<description><![CDATA[Le remplaçant de Wittesaele chez Sanoma Digital n'est autre que Rein De Meulenaer, qui prendra ses nouvelles fonctions à partir du 1er juillet. Il assurera le management opérationnel du pilier digital de Sanoma Media et rapportera au CEO de Sanoma Media Belgium, Aimé Van Hecke. De Meulenaer travaille depuis janvier 2011 chez Sanoma Digital Belgium comme Directeur Commercial. Auparavant, il a occupé la fonction de Directeur Marketing chez AdLINK/Hi-media Belgium. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://mm.be/fr/news.php?id=8546</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Euro RSCG crée Havas City</title>
			<link>http://mm.be/fr/news.php?id=8531</link>
			<description><![CDATA[Le groupe Euro RSCG Belgium a officialisé la création d'une nouvelle agence : Havas City. Pour rappel, la structure a été mise sur pied fin 2010 pour gérer le budget com' de la Stib, fraîchement rentré. Aujourd'hui, Havas City se positionne comme une agence à part entière avec ses propres clients. Outre la Stib, citons Galeria Inno et Evian. La management est assuré par la stratège Carine Feltgen qui coiffe la casquette de Managing Director et le créatif Gino Del Ben qui coiffe celle de Creative Director. Le duo répond directement à Christian de La Villehuchet, Président du groupe en Belgique et en Europe. Il est secondé par quatre commerciaux et le Stratège des moyens, Thierry Putmans. Pour le reste, l'équipe s'appuie sur les ressources opérationnelles du groupe. Carine Feltgen : « Havas City est une agence pour les marques qui veulent refléter et marquer leur époque. L'objectif est de créer de la valeur, tout en respectant l'identité de la marque, lui donner de la désirabilité qui la rendra incontournable. » Quant à la démarche créative, elle repose principalement sur trois piliers : l'intelligence, le respect et la relation. Gino Del Ben : « A l'heure où les marques sont très vite glissées dans 'corbeille', notre mission est de tout faire pour qu'elle reste dans 'préférence' ». Havas City a pris ses quartiers dans les locaux du groupe, rue du Doyenné à Uccle.]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://mm.be/fr/news.php?id=8531</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Goedele, le retour  </title>
			<link>http://mm.be/fr/news.php?id=8468</link>
			<description><![CDATA[Goedele Liekens est de retour avec un nouveau personality magazine, qui prendra le relais de feu Goedele (Sanoma Media). Cette fois, l'animatrice TV s'est associée à Cascade, à 50/50. Le premier numéro du titre, dont le nom sera connu très prochainement, sortira le 21 juin. Il s'agira d'un bimestriel tiré à 90.000 exemplaires ; les éditeurs tablent des ventes autour de 45.000 ex. La régie a été confiée à IP Press. ]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://mm.be/fr/news.php?id=8468</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Havas Media réussit la passe de deux aux AMMA</title>
			<link>http://mm.be/fr/news.php?id=8431</link>
			<description><![CDATA[Havas Media a été élue Media Agency of the Year pour la deuxième année consécituve lors des AMMA du GRP. De son côté, IP Belgium remporte le prix de la Sales House of the Year, tandis que l'award Best Media Research couronne l'étude WOM de Corelio Connect (en collaboration avec InSites). Le prix Excellence in Media Development va iProspect (Aegis Media). En Best Media Strategy, les AMMA ont épinglé TBWA et Carat pour la campagne Club Med Vlaanderen. TBWA est également primée en Best Creative Media Use avec Mindshare pour la campagne ''Realtime Newspaper Ads'' de KBC. Dans la catégorie Best Integrated Use of Digital, c'est DDB et VW qui l'ont emporté avec ''Be Part of The Golf Story''. De leurs côtés, Luc Van Wichelen (Kraft Foods) et Wilfried Celis (vmmtv) sont respectivement élus Media Advertiser of the Year et Sales Representative of the Year. 
A signaler également, le Prix spécial du Jury décerné à Thierry Magerman pour la création et le développement de Custom Régie.]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://mm.be/fr/news.php?id=8431</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
