Chaque mois, la rédaction de Media Marketing et un invité cotent les créations épinglées tout au long du magazine. Du making of aux case studies, en passant par les pages campagnes et sélections. Retrouvez dans cette rubrique les classements créatifs qui en découlent. Plus d'infos via d.lemaire@mm.be.
Agency
| # | Nom | Score |
| 1 | Duval Guillaume Modem | 25.60 |
| 2 | Mortierbrigade | 15.80 |
| 3 | Famous | 14.60 |
| 4 | Air | 10.95 |
| 5 | TBWA | 10.60 |
| 6 | Publicis | 10.40 |
| 7 | BBDO | 10.10 |
| 8 | DDB | 8.00 |
| 9 | Happiness | 6.40 |
| 10 | darwin | 4.80 |
| 11 | Ogilvy | 4.20 |
| 12 | Boondoggle | 3.40 |
| 13 | LDV | 2.20 |
| 14 | Plan.Net | 2.00 |
| 15 | Bowling | 2.00 |
| 16 | Grey | 1.80 |
| 17 | Havas Worldwide Bruxelles | 1.80 |
| 18 | abracadabra | 1.80 |
| 19 | Dallas Antwerp | 1.60 |
| 20 | 10 advertising | 1.60 |
CD
| # | Nom | Score |
| 1 | Geoffrey Hantson | 25.60 |
| 2 | Katrien Bottez | 25.60 |
| 3 | Philippe De Ceuster | 15.80 |
| 4 | Joost Berends | 15.80 |
| 5 | Jens Mortier | 15.80 |
| 6 | Tim Driesen | 14.60 |
| 7 | Jean-Marc Wachsmann | 12.80 |
| 8 | Iwein Vandevyver | 12.80 |
| 9 | Marie-Laure Cliquennois | 10.95 |
| 10 | Grégory Ginterdaele | 10.95 |
| 11 | Paul Servaes | 10.40 |
| 12 | Gert Pauwels | 7.80 |
| 13 | Jan Macken | 7.60 |
| 14 | Peter Ampe | 7.00 |
| 15 | Arnaud Pitz | 6.20 |
| 16 | Sebastien De Valck | 6.20 |
| 17 | Guido Goffeau | 4.80 |
| 18 | Eric Hollander | 4.20 |
| 19 | Sam De Win | 4.20 |
| 20 | Stef Selfslagh | 3.40 |
Creation
| # | Nom | Score |
| 1 | Dieter De Ridder | 7.60 |
| 2 | Ad Van Ongeval | 7.60 |
| 3 | Bram Ceuppens | 7.40 |
| 4 | Rom&John | 7.00 |
| 5 | Koenraad Lefever | 6.80 |
| 6 | Dries De Wilde | 6.80 |
| 7 | Philippe Fass | 6.35 |
| 8 | Stijn Jansen | 6.00 |
| 9 | Massimo De Pascale | 4.80 |
| 10 | François Massinon | 4.80 |
| 11 | Benoît Menetret | 4.80 |
| 12 | Bart Welkenhuysen | 4.80 |
| 13 | Jean-Marc Wachsmann | 4.80 |
| 14 | Luc Shih | 4.60 |
| 15 | Pieter Claeys | 4.60 |
| 16 | Menno Buyl | 4.40 |
| 17 | Geert Verdonck | 4.40 |
| 18 | Philippe De Ceuster | 4.20 |
| 19 | Ross Mc Currach | 4.20 |
| 20 | Arnaud Bailly | 4.20 |
Director
| # | Nom | Score |
| 1 | Koen Mortier | 4.00 |
| 2 | Raf Reyntjens | 3.80 |
| 3 | Toon Aerts | 3.20 |
| 4 | Dagmar Duportail | 3.00 |
| 5 | Bob Jeusette | 2.80 |
| 6 | Raf Wathion | 2.80 |
| 7 | Nicolas Galoux | 2.40 |
| 8 | Rogier Van Der Ploeg | 2.40 |
| 9 | Manu Coeman | 2.20 |
| 10 | Laurent Dwek | 2.20 |
Photographer
| # | Nom | Score |
| 1 | Jef Boes | 3.40 |
| 2 | Christophe Gilbert | 3.20 |
| 3 | Koen Demuynck | 3.20 |
| 4 | Nicolas Velter | 2.60 |
| 5 | Nadav Kander | 2.40 |
| 6 | Andres Serrano | 2.20 |
| 7 | Jaap Vliegenthart | 2.00 |
| 8 | Initials LA | 1.60 |
| 9 | Lisa Carletta | 1.60 |
| 10 | Kris Van Beek | 1.60 |
Production company
| # | Nom | Score |
| 1 | Czar | 17.40 |
| 2 | Caviar | 13.40 |
| 3 | Saké | 4.40 |
| 4 | Who Killed Joe? | 3.80 |
| 5 | Poetry in Motion | 3.00 |
| 6 | Made in Brussels | 2.60 |
| 7 | Het Geluidshuis | 2.40 |
| 8 | Bonka Circus | 2.40 |
| 9 | Lovo | 2.40 |
| 10 | Compost | 2.20 |
Radio production company
| # | Nom | Score |
| 1 | Raygun | 3.20 |
| 2 | Cobra | 2.80 |
| 3 | Studio Helsinki | 2.20 |
| 4 | Sonicville | 1.00 |